Preisvergleich Mitteleuropa
| Land | Gesamt | Benzinpreis | Lebensmittelpreise | Wohnmobil-Mietpreise |
| Belgien | Durchschnitt | Durchschnitt | Durchschnitt | Günstig |
| Deutschland | Durchschnitt | Durchschnitt | Durchschnitt | Günstig |
| Frankreich | Durchschnitt | Durchschnitt | Durchschnitt | Teuer |
| Niederlande | Durchschnitt | Teuer | Durchschnitt | Günstig |
| Österreich | Günstig | Günstig | Teuer | Günstig |
| Polen | Günstig | Günstig | Günstig | Günstig |
| Schweiz | Teuer | Durchschnitt | Teuer | Teuer |
| Slowenien | Günstig | Günstig | Günstig | Günstig |
Preisvergleich Nordeuropa und Skandinavien
| Land | Gesamt | Benzinpreis | Lebensmittelpreise | Wohnmobil-Mietpreise |
| Estland | Günstig | Günstig | Günstig | Durchschnitt |
| Finnland | Teuer | Teuer | Teuer | Teuer |
| Großbritannien | Durchschnitt | Durchschnitt | Durchschnitt | Durchschnitt |
| Irland | Teuer | Durchschnitt | Teuer | Teuer |
| Island | Teuer | Teuer | Teuer | Teuer |
| Norwegen | Teuer | Teuer | Teuer | Teuer |
| Schweden | Teuer | Durchschnitt | Teuer | Teuer |
Preisvergleich Südeuropa
| Land | Gesamt | Benzinpreis | Lebensmittelpreise | Wohnmobil-Mietpreise |
| Griechenland | Durchschnitt | Teuer | Durchschnitt | Durchschnitt |
| Italien | Durchschnitt | Teuer | Durchschnitt | Günstig |
| Kroatien | Günstig | Günstig | Günstig | Durchschnitt |
| Portugal | Durchschnitt | Teuer | Günstig | Durchschnitt |
| Spanien | Günstig | Günstig | Günstig | Durchschnitt |
| Türkei | Günstig | Durchschnitt | Günstig | Günstig |
Datenquellen
Die verwendeten Benzinpreise stammen von Global Petrol Prices.Com und beziehen sich auf Angaben von Tankstellenbetreibern, Ölproduzenten und nationalen Behörden. Stand 05. September 2016. Für den Lebensmittelpreis-Vergleich wurde der Lebensmittelpreisindex des europäischen Statistik-Amtes Eurostat verwendet. Im Zuge der Erstellung kaufkraftbereiniger Wechselkurse stellt Eurostat einen repräsentativen Lebensmittel-Warenkorb zusammen und ermittelt dessen Preis im nationalen Durchschnitt. Der europäische Durchschnitt gilt als Vergleichswert (=100), alle weiteren nationalen Warenkorbpreise werden dazu in Bezug gesetzt. Die durchschnittlichen Wohnmobil-Mietpreise entstammen der Campanda-Datenbank. Dafür wurden die Mietpreise aller zustande gekommenen Mietverträge, unabhängig vom Wohnmobil-Modell, seit 2014 in Euro zur Berechnung herangezogen.Jetzt für den Newsletter anmelden!
Wir senden Ihnen Tipps & Anregungen für Ihr nächstes Abenteuer.